当前位置:首页 > 通知公告

第四届福州市直机关运动会象棋比赛补充细则

 一、     采用1999年象棋竞赛规则,赛七轮。
二、     行棋中违反规定及“自杀”等第一次判犯规,第二次判负。
三、     用时规定:每轮前十二台采用加秒制,每方基本用时20分钟,每步加10秒。第十三台起采用包干制每方30分钟。超时判负。迟到十分钟本局为弃权。开赛时由黑方先按钟,如黑方迟到,由红方按钟。
四、     限着:自然限着40回合。提出方将军只记5着为有效着法。
五、     同一只手下棋、按钟。违反者第一次警告,第二次判负。
六、     成绩计算:每轮胜方2分,负方0分,和棋各1分。终局负方签字,胜方摆棋。和棋双方签字。
七、     个人名次依次比较1、积分2、对手分3、胜局数4、犯规次数5、后走局数6、倒数次轮积分,余类推7抽签。
八、     比赛日程安排:11月6日下午14:45--15:45第一轮,下午15:55—16:55第二轮;11月7日上午8:45--9:45第三轮,上午9:55—10:55第四轮;11月7日下午13:30—14:30第五轮,11月7日下午14:35—15:35第六轮,15:40—16:40第七轮。
九、     赛场注意事项:1、赛场手机调振动,场外接听。
2、赛场内禁烟,抽烟请至赛场外。

2014年第四届福州市直机关运动会
象棋 第1轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 1 市总工会 孔令宏 0 : 0 陈金松 市气象局 2
2台 3 市物价局 蔡文新 0 : 0 张军 市统战部 4
3台 5 海渔局 陈卫民 0 : 0 李俊 市林业局 6
4台 7 市气象局 周毓灼 0 : 0 林勇 市粮食局 8
5台 9 广电集团 孙为乐 0 : 0 余锋 安监局 10
6台 11 市供销社 简福乾 0 : 0 方仁温 市民政局 12
7台 13 海峡银行 魏嵩 0 : 0 邱其忠 市统计局 14
8台 15 市林业局 蒋家辉 0 : 0 黄一琴 市审计局 16
9台 17 市人大常委 陈荔 0 : 0 林文基 市规划局 18
10台 19 福州日报 刘明云 0 : 0 林国樑 新华书店 20
11台 21 市纪委 张晓江 0 : 0 陈晓峰 联合社 22
12台 23 市安全局 陈奋华 0 : 0 陈标 市物价局 24
13台 25 市容管理局 陆昌辉 0 : 0 李世苞 市政府办 26
14台 27 海峡银行 苏德辉 0 : 0 张辉煌 市纪委 28
15台 29 市委党校 郭雁 0 : 0 庄华城 市科技局 30
16台 31 市委编办 吴其嵩 0 : 0 潘孝平 市总工会 32
17台 33 福州日报 顾明东 0 : 0 石高隽 市物价局 34
18台 35 市委办 陈旅鸣 0 : 0 郑国维 市政府办 36
19台 37 市审计局 林思晓 0 : 0 刘刚峰 市粮食局 38
20台 39 市财政局 翁兴仿 0 : 0 蔡敬青 新华书店 40
21台 41 市气象局 陈融模 0 : 0 陈小玫 市文新局 42
22台 43 市规划局 魏敏 0 : 0 林加平 市商贸局 44
23台 45 市文新局 黄文忠 0 : 0 余新华 市卫生局 46
24台 47 市容管理局 许国辉 0 : 0 常海 市委编办 48
25台 49 市司法局 王惠钦 0 : 0 何用福 市园林局 50
26台 51 市财政局 何礼安 0 : 0 黄智伟 海渔局 52
27台 53 市委党校 吴秋贵 0 : 0 吴乃心 广电集团 54
28台 55 市园林局 翁珠华 0 : 0 李昕 市卫生局 56
29台 57 市气象局 林永登 0 : 0 严孝云 联合社 58
30台 59 市委组织 陈魏华 0 : 0 林立强 市安全局 60
31台 61 市统战部 范国宏 0 : 0 刘春宝 市民政局 62
32台 63 市司法局 肖向忠 0 : 0 刘世用 国资委 64
33台 65 市科技局 林伟 0 : 0 林国雄 市公务局 66
裁判长(签名):                      编排长:                                 云蛇比赛编排软件
0